(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。零点有数当日收报73.61元,涨跌幅13.84%,换手率64.35%,成交额13.72亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 2314.46 | 26.32 | 2288.14 |
2 | 机构专用 | 2057.21 | 129.12 | 1928.08 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1914.28 | 4.56 | 1909.71 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1862.85 | 219.13 | 1643.72 |
5 | 招商证券西安曲江新区营业部 | 1784.57 | 0 | 1784.57 |
合计 | - | 9933.37 | 379.13 | 9554.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 6495.83 | -6495.83 |
2 | 光大证券北京月坛北街营业部 | 13.88 | 3907.57 | -3893.7 |
3 | 中原证券北京分公司 | 2.33 | 2276.36 | -2274.03 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 988.71 | 2269.18 | -1280.47 |
5 | 机构专用 | 0 | 2251.66 | -2251.66 |
合计 | - | 1004.92 | 17200.6 | -16195.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: