(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3076.04点,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为3503.86亿元。到目前为止今日有143只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中伟创电气、凌志软件、纵横股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.50%、-1.22%、-1.12%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | -2.50 | 1.26 | 31.09 | 31.56 | -1.50 | 30.01 | -4.92 |
688588 | 凌志软件 | -0.63 | 1.01 | 14.71 | 14.89 | -1.22 | 14.30 | -3.99 |
688070 | 纵横股份 | -2.57 | 0.32 | 38.47 | 38.91 | -1.12 | 36.70 | -5.68 |
000008 | 神州高铁 | 0.43 | 0.70 | 2.38 | 2.41 | -1.08 | 2.33 | -3.32 |
300995 | 奇德新材 | -3.06 | 3.49 | 22.34 | 22.57 | -1.00 | 20.93 | -7.25 |
301138 | 华研精机 | -4.07 | 2.98 | 31.60 | 31.90 | -0.96 | 29.93 | -6.18 |
300240 | 飞力达 | -1.43 | 1.40 | 6.27 | 6.33 | -0.92 | 6.19 | -2.24 |
688191 | 智洋创新 | -3.20 | 0.95 | 16.79 | 16.93 | -0.87 | 15.75 | -6.99 |
605287 | 德才股份 | 0.80 | 0.70 | 18.02 | 18.16 | -0.80 | 17.64 | -2.87 |
603389 | 亚振家居 | 0.00 | 0.27 | 5.51 | 5.56 | -0.79 | 5.43 | -2.27 |
300836 | 佰奥智能 | -3.34 | 1.18 | 25.71 | 25.92 | -0.79 | 24.92 | -3.85 |
300719 | 安达维尔 | -0.51 | 0.60 | 11.95 | 12.04 | -0.79 | 11.71 | -2.77 |
300711 | 广哈通信 | -2.85 | 0.92 | 13.34 | 13.45 | -0.78 | 12.59 | -6.37 |
600843 | 上工申贝 | 0.00 | 0.38 | 5.36 | 5.40 | -0.78 | 5.26 | -2.66 |
300581 | 晨曦航空 | -2.83 | 0.58 | 9.61 | 9.69 | -0.76 | 9.28 | -4.19 |
301020 | 密封科技 | -1.74 | 0.68 | 19.97 | 20.12 | -0.76 | 19.20 | -4.56 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.29 | 4.98 | 5.01 | -0.74 | 4.86 | -3.05 |
000885 | 城发环境 | -0.35 | 1.34 | 12.22 | 12.31 | -0.71 | 11.44 | -7.05 |
600153 | 建发股份 | 0.83 | 0.13 | 10.98 | 11.05 | -0.70 | 10.94 | -1.02 |
300374 | 中铁装配 | -1.07 | 1.23 | 14.57 | 14.67 | -0.68 | 13.86 | -5.51 |
688011 | 新光光电 | -1.93 | 0.23 | 22.05 | 22.20 | -0.68 | 21.35 | -3.82 |
688616 | 西力科技 | -1.22 | 0.63 | 11.57 | 11.65 | -0.68 | 11.31 | -2.91 |
601326 | 秦港股份 | 1.89 | 0.24 | 3.25 | 3.27 | -0.67 | 3.24 | -0.86 |
002656 | ST摩登 | 0.47 | 0.40 | 2.09 | 2.10 | -0.67 | 2.12 | 0.86 |
002111 | 威海广泰 | -0.56 | 0.29 | 9.05 | 9.11 | -0.66 | 8.81 | -3.25 |
688218 | 江苏北人 | -2.01 | 0.63 | 16.72 | 16.83 | -0.65 | 16.12 | -4.22 |
300775 | 三角防务 | -5.11 | 1.04 | 30.33 | 30.53 | -0.65 | 29.31 | -4.00 |
600768 | 宁波富邦 | -0.77 | 0.68 | 10.49 | 10.56 | -0.63 | 10.28 | -2.62 |
300103 | 达刚控股 | -0.67 | 0.75 | 6.09 | 6.13 | -0.62 | 5.90 | -3.69 |
688257 | 新锐股份 | 0.48 | 0.26 | 25.33 | 25.49 | -0.61 | 25.11 | -1.48 |
603015 | 弘讯科技 | -1.17 | 0.44 | 8.61 | 8.66 | -0.60 | 8.42 | -2.82 |
002428 | 云南锗业 | -2.39 | 1.50 | 13.22 | 13.30 | -0.59 | 12.68 | -4.64 |
603038 | 华立股份 | -2.37 | 1.42 | 9.61 | 9.67 | -0.59 | 9.05 | -6.42 |
688577 | 浙海德曼 | -2.51 | 0.81 | 39.99 | 40.23 | -0.59 | 38.82 | -3.50 |
688106 | 金宏气体 | 0.04 | 0.22 | 24.12 | 24.26 | -0.59 | 23.63 | -2.60 |
600262 | 北方股份 | -2.99 | 0.47 | 18.81 | 18.92 | -0.58 | 17.85 | -5.66 |
603272 | 联翔股份 | 0.98 | 1.60 | 16.80 | 16.90 | -0.56 | 16.51 | -2.30 |
688162 | 巨一科技 | -2.44 | 0.35 | 36.56 | 36.77 | -0.56 | 35.25 | -4.12 |
300084 | 海默科技 | 1.47 | 0.60 | 6.25 | 6.28 | -0.53 | 6.20 | -1.26 |
301072 | 中捷精工 | -1.91 | 2.00 | 23.80 | 23.92 | -0.50 | 23.06 | -3.60 |
603335 | 迪生力 | -1.02 | 0.42 | 5.89 | 5.92 | -0.49 | 5.83 | -1.47 |
603377 | 东方时尚 | -2.60 | 0.32 | 7.23 | 7.27 | -0.48 | 7.12 | -2.05 |
002700 | ST浩源 | 0.47 | 0.15 | 4.36 | 4.39 | -0.48 | 4.26 | -2.85 |
002633 | 申科股份 | 2.07 | 0.83 | 9.95 | 10.00 | -0.47 | 9.87 | -1.29 |
300847 | 中船汉光 | -2.25 | 1.00 | 17.51 | 17.60 | -0.46 | 16.52 | -6.11 |
300900 | 广联航空 | -1.46 | 0.46 | 25.59 | 25.71 | -0.46 | 25.01 | -2.73 |
603969 | 银龙股份 | 1.75 | 0.46 | 4.68 | 4.70 | -0.45 | 4.66 | -0.79 |
002856 | 美芝股份 | 1.00 | 1.23 | 10.36 | 10.40 | -0.44 | 10.15 | -2.44 |
002715 | 登云股份 | -1.02 | 0.25 | 13.74 | 13.80 | -0.43 | 13.59 | -1.51 |
605389 | 长龄液压 | -0.16 | 1.39 | 25.79 | 25.90 | -0.43 | 25.11 | -3.06 |
603331 | 百达精工 | -0.76 | 0.21 | 13.20 | 13.26 | -0.43 | 12.98 | -2.10 |
688261 | 东微半导 | -20.00 | 1.96 | 125.93 | 126.47 | -0.43 | 106.72 | -15.61 |
603966 | 法兰泰克 | -1.43 | 0.20 | 9.12 | 9.16 | -0.43 | 8.93 | -2.48 |
688278 | 特宝生物 | -0.58 | 0.08 | 33.30 | 33.44 | -0.42 | 32.66 | -2.33 |
300100 | 双林股份 | -1.72 | 0.54 | 8.13 | 8.17 | -0.42 | 8.01 | -1.91 |
603662 | 柯力传感 | -10.00 | 4.29 | 27.28 | 27.39 | -0.42 | 25.28 | -7.70 |
300694 | 蠡湖股份 | -0.59 | 0.34 | 10.23 | 10.28 | -0.41 | 10.07 | -2.00 |
688528 | 秦川物联 | -1.02 | 0.30 | 9.99 | 10.03 | -0.40 | 9.74 | -2.91 |
002629 | 仁智股份 | 0.50 | 0.69 | 4.00 | 4.02 | -0.40 | 4.02 | 0.00 |
300407 | 凯发电气 | -0.37 | 0.85 | 8.24 | 8.27 | -0.39 | 8.15 | -1.43 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.23 | 1.90 | 8.31 | 8.34 | -0.38 | 8.21 | -1.61 |
300932 | 三友联众 | -0.63 | 0.60 | 14.55 | 14.61 | -0.38 | 14.23 | -2.59 |
002593 | 日上集团 | -0.83 | 1.06 | 3.66 | 3.68 | -0.38 | 3.60 | -2.12 |
300637 | 扬帆新材 | 0.29 | 0.34 | 7.09 | 7.12 | -0.38 | 6.99 | -1.84 |
001316 | 润贝航科 | 0.34 | 1.45 | 36.01 | 36.14 | -0.38 | 35.10 | -2.89 |
002870 | 香山股份 | -3.27 | 0.81 | 30.47 | 30.58 | -0.38 | 29.55 | -3.38 |
688309 | 恒誉环保 | 1.43 | 0.29 | 22.44 | 22.53 | -0.37 | 22.62 | 0.41 |
688589 | 力合微 | -5.01 | 0.87 | 38.48 | 38.62 | -0.37 | 36.44 | -5.64 |
688395 | 正弦电气 | -1.92 | 0.70 | 23.00 | 23.08 | -0.36 | 22.53 | -2.40 |
600765 | 中航重机 | -0.64 | 0.09 | 25.00 | 25.09 | -0.36 | 24.83 | -1.05 |
301057 | 汇隆新材 | -0.91 | 0.79 | 16.83 | 16.89 | -0.36 | 16.35 | -3.17 |
301028 | 东亚机械 | 0.00 | 0.59 | 10.07 | 10.11 | -0.35 | 9.90 | -2.05 |
605151 | 西上海 | -1.04 | 0.48 | 17.48 | 17.54 | -0.33 | 17.13 | -2.35 |
301197 | 工大科雅 | -1.84 | 0.67 | 21.23 | 21.29 | -0.32 | 20.27 | -4.81 |
002367 | 康力电梯 | -0.12 | 0.43 | 8.54 | 8.57 | -0.32 | 8.64 | 0.83 |
003013 | 地铁设计 | 0.61 | 0.59 | 18.67 | 18.73 | -0.32 | 18.17 | -2.98 |
000032 | 深桑达A | -9.98 | 1.18 | 29.11 | 29.20 | -0.32 | 25.07 | -14.16 |
301041 | 金百泽 | -4.38 | 6.89 | 26.60 | 26.68 | -0.31 | 25.54 | -4.28 |
300626 | 华瑞股份 | -0.22 | 0.33 | 9.06 | 9.09 | -0.31 | 8.95 | -1.54 |
002114 | 罗平锌电 | -0.84 | 0.79 | 7.08 | 7.10 | -0.30 | 7.07 | -0.46 |
300810 | 中科海讯 | 0.36 | 0.58 | 19.75 | 19.80 | -0.29 | 19.54 | -1.33 |
301222 | 浙江恒威 | -1.78 | 1.42 | 27.54 | 27.62 | -0.29 | 26.45 | -4.23 |
600178 | 东安动力 | -0.48 | 0.19 | 6.28 | 6.29 | -0.29 | 6.21 | -1.33 |
688510 | 航亚科技 | -1.74 | 0.29 | 17.30 | 17.35 | -0.28 | 16.92 | -2.47 |
001319 | 铭科精技 | -2.49 | 0.81 | 19.69 | 19.74 | -0.28 | 19.22 | -2.65 |
605255 | 天普股份 | -1.93 | 0.27 | 15.18 | 15.23 | -0.28 | 14.75 | -3.13 |
002883 | 中设股份 | 1.15 | 0.73 | 11.61 | 11.64 | -0.27 | 11.48 | -1.37 |
300473 | 德尔股份 | 0.25 | 0.71 | 16.15 | 16.20 | -0.27 | 15.91 | -1.77 |
605005 | 合兴股份 | -2.11 | 0.91 | 16.17 | 16.21 | -0.27 | 15.78 | -2.66 |
301302 | 华如科技 | -5.85 | 2.37 | 32.21 | 32.30 | -0.27 | 30.72 | -4.89 |
002080 | 中材科技 | -1.07 | 0.10 | 21.67 | 21.72 | -0.27 | 21.28 | -2.04 |
300405 | 科隆股份 | 1.81 | 0.69 | 5.62 | 5.64 | -0.27 | 5.63 | -0.12 |
002431 | 棕榈股份 | 2.26 | 0.92 | 2.73 | 2.74 | -0.26 | 2.71 | -1.06 |
300786 | 国林科技 | 0.57 | 0.64 | 15.94 | 15.98 | -0.25 | 15.79 | -1.20 |
002811 | 郑中设计 | 1.28 | 0.23 | 8.78 | 8.80 | -0.25 | 8.69 | -1.29 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 0.18 | 5.62 | 5.63 | -0.25 | 5.52 | -1.95 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.84 | 5.37 | 5.39 | -0.24 | 5.33 | -1.02 |
300885 | 海昌新材 | 0.33 | 0.63 | 9.09 | 9.11 | -0.24 | 9.00 | -1.25 |
002031 | 巨轮智能 | -3.15 | 2.63 | 3.77 | 3.78 | -0.24 | 3.69 | -2.46 |
603960 | 克来机电 | -1.87 | 0.46 | 16.19 | 16.23 | -0.23 | 15.78 | -2.75 |
600671 | *ST目药 | -1.73 | 0.49 | 9.66 | 9.68 | -0.22 | 9.11 | -5.86 |
600243 | 青海华鼎 | 0.71 | 0.65 | 4.26 | 4.27 | -0.21 | 4.25 | -0.35 |
603192 | 汇得科技 | -1.06 | 0.26 | 19.74 | 19.78 | -0.20 | 19.55 | -1.14 |
003037 | 三和管桩 | 1.37 | 1.47 | 12.91 | 12.94 | -0.20 | 12.62 | -2.44 |
601009 | 南京银行 | 0.72 | 0.04 | 8.33 | 8.35 | -0.19 | 8.36 | 0.17 |
300707 | 威唐工业 | -1.55 | 1.29 | 14.45 | 14.48 | -0.19 | 13.94 | -3.71 |
603677 | 奇精机械 | -2.45 | 0.46 | 12.91 | 12.94 | -0.19 | 12.73 | -1.61 |
301005 | 超捷股份 | 0.81 | 0.71 | 26.42 | 26.47 | -0.19 | 26.16 | -1.18 |
002929 | 润建股份 | 2.59 | 5.32 | 35.44 | 35.51 | -0.17 | 34.03 | -4.16 |
688332 | 中科蓝讯 | -0.95 | 1.96 | 65.55 | 65.66 | -0.17 | 65.79 | 0.19 |
688737 | 中自科技 | 0.43 | 1.11 | 27.81 | 27.86 | -0.17 | 27.73 | -0.45 |
003000 | 劲仔食品 | -3.03 | 0.92 | 11.20 | 11.22 | -0.16 | 10.88 | -3.01 |
000570 | 苏常柴A | -0.88 | 0.91 | 5.73 | 5.74 | -0.16 | 5.65 | -1.59 |
300843 | 胜蓝股份 | -1.98 | 0.32 | 18.26 | 18.29 | -0.15 | 17.81 | -2.62 |
600184 | 光电股份 | -4.96 | 0.93 | 12.38 | 12.40 | -0.15 | 12.06 | -2.73 |
002072 | 凯瑞德 | -1.91 | 0.63 | 6.28 | 6.29 | -0.14 | 6.17 | -1.92 |
000861 | 海印股份 | -1.40 | 0.50 | 2.10 | 2.10 | -0.14 | 2.11 | 0.52 |
300800 | 力合科技 | 2.72 | 0.97 | 13.12 | 13.14 | -0.14 | 13.21 | 0.55 |
688360 | 德马科技 | -1.21 | 0.17 | 19.28 | 19.31 | -0.13 | 18.83 | -2.47 |
002722 | 物产金轮 | 0.60 | 0.53 | 13.41 | 13.42 | -0.13 | 13.33 | -0.70 |
603013 | 亚普股份 | -0.63 | 0.25 | 14.29 | 14.31 | -0.13 | 14.15 | -1.13 |
688327 | 云从科技 | -4.57 | 1.56 | 15.67 | 15.69 | -0.13 | 15.02 | -4.26 |
600926 | 杭州银行 | 0.26 | 0.11 | 11.52 | 11.53 | -0.12 | 11.47 | -0.55 |
000715 | 中兴商业 | -0.27 | 1.09 | 7.43 | 7.44 | -0.12 | 7.42 | -0.26 |
300621 | 维业股份 | -0.48 | 0.36 | 10.55 | 10.57 | -0.11 | 10.40 | -1.57 |
000530 | 冰山冷热 | -0.57 | 0.43 | 5.30 | 5.31 | -0.11 | 5.21 | -1.85 |
605198 | 安德利 | -0.42 | 0.17 | 18.85 | 18.87 | -0.11 | 18.83 | -0.21 |
000967 | 盈峰环境 | 2.73 | 0.19 | 4.87 | 4.88 | -0.10 | 4.90 | 0.43 |
002625 | 光启技术 | -2.24 | 0.40 | 14.30 | 14.32 | -0.10 | 14.37 | 0.36 |
002278 | 神开股份 | 0.55 | 0.80 | 5.53 | 5.54 | -0.09 | 5.52 | -0.34 |
603088 | 宁波精达 | -0.56 | 0.71 | 8.91 | 8.92 | -0.09 | 8.92 | 0.02 |
301040 | 中环海陆 | -0.63 | 0.62 | 19.11 | 19.13 | -0.09 | 18.81 | -1.68 |
301133 | 金钟股份 | -0.04 | 1.76 | 25.05 | 25.07 | -0.08 | 24.59 | -1.90 |
601997 | 贵阳银行 | 1.96 | 0.33 | 5.68 | 5.68 | -0.07 | 5.71 | 0.46 |
002860 | 星帅尔 | -1.73 | 0.89 | 12.84 | 12.85 | -0.07 | 12.47 | -2.98 |
603580 | 艾艾精工 | -1.25 | 0.28 | 13.72 | 13.73 | -0.07 | 13.43 | -2.16 |
600167 | 联美控股 | 1.53 | 0.07 | 6.59 | 6.60 | -0.06 | 6.63 | 0.52 |
601288 | 农业银行 | 0.29 | 0.02 | 3.47 | 3.47 | -0.06 | 3.48 | 0.29 |
600409 | 三友化工 | 0.51 | 0.22 | 5.93 | 5.94 | -0.05 | 5.97 | 0.56 |
301215 | 中汽股份 | -0.17 | 0.51 | 6.08 | 6.08 | -0.03 | 5.99 | -1.48 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.91 | 0.82 | 9.54 | 9.55 | -0.03 | 9.25 | -3.11 |
300912 | 凯龙高科 | 0.32 | 1.43 | 18.87 | 18.87 | -0.02 | 18.62 | -1.34 |
688130 | 晶华微 | 0.00 | 0.44 | 41.82 | 41.82 | -0.01 | 41.73 | -0.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: