(相关资料图)
2023年08月31日盘中消息,11时25分通化金马(000766)触及涨停板。目前价格7.47元,上涨10.01%。
其所属行业化学制药目前上涨。 相关个股中,通化金马、科源制药、南新制药涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、7.62%、5.75%。
2023年08月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入4273.98万元, 占总成交额10%, 其中超大单净流入2398.92万元, 大单净流入1875.07万元, 散户资金净流入19.70万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 4273.98万 | 10% | 2398.92万 | 1875.07万 | 1140.42万 | 19.70万 |
2023年08月30日 | -2236.40万 | -5% | 2012.00万 | -4248.40万 | -1819.07万 | -897.70万 |
2023年08月29日 | -800.12万 | -5% | -843.68万 | 43.56万 | -207.84万 | -258.91万 |
2023年08月28日 | 1394.15万 | 6% | 1016.91万 | 377.24万 | 524.23万 | 106.13万 |
2023年08月25日 | -1095.17万 | -8% | -629.03万 | -466.14万 | -100.59万 | -18.30万 |
关键词: