本文为大家整理的是浙江工商职业技术学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】2、2022年浙江工商职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】浙江工商职业技术学院浙江省2022年录取分数线(艺术类)
(资料图片仅供参考)
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 498 | 507 | 498 | B-16074 | |
2022 | 浙江 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 501 | 515 | 501 | B-15569 | |
2022 | 浙江 | 影视动画 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 497 | 508 | 497 | B-16305 | |
2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 单独考试招生 | 161艺术类(工艺美术) | 483 | 496 | 483 | 161-01179 | |
2022 | 浙江 | 环境艺术设计 | 单独考试招生 | 161艺术类(工艺美术) | 481 | 500 | 481 | 161-01239 |
2021年浙江省艺术类第二批录取情况
专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
环境艺术设计 | 美术统考 | 40 | 40 | 501 | 488 | B-15525 |
广告艺术设计 | 40 | 40 | 493 | 482 | B-16160 | |
影视动画 | 40 | 40 | 506 | 481 | B-16190 |
2021年单独考试录取情况
专业名称 | 科类名称 | 招生数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 40 | 40 | 502 | 489 | 161-01148 |
广告艺术设计 | 10 | 10 | 501 | 492 | 161-01079 | |
影视动画 | 10 | 10 | 494 | 483 | 161-01301 |
关键词: