【资料图】
2023年08月23日盘中消息,14时24分ST世茂(600823)触及跌停板。目前价格1.39元,下跌4.14%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,大龙地产、城建发展、天健集团涨幅较大,涨幅分别为:5.11%、3.22%、3.13%。
2023年08月23日的资金流向数据方面,主力资金净流出1920.29万元, 占总成交额-26%, 其中超大单净流出486.10万元, 大单净流出1434.19万元, 散户资金净流出152.23万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月23日 | -1920.29万 | -26% | -486.10万 | -1434.19万 | -841.69万 | -152.23万 |
2023年08月22日 | -1382.17万 | -13% | 97.53万 | -1479.69万 | -547.07万 | -256.74万 |
2023年08月21日 | -4051.07万 | -30% | -939.51万 | -3111.55万 | -1811.50万 | -437.12万 |
2023年08月18日 | 241.18万 | 2% | -239.19万 | 480.37万 | -66.23万 | -48.71万 |
2023年08月17日 | -1645.27万 | -11% | 97.05万 | -1742.33万 | -1129.79万 | -307.69万 |
关键词: